Den Fachbereich Informatik besuchte er häufiger zu
Vortragsveranstaltungen und einer Reihe von Professoren
war er freundschaftlich verbunden.
Ab 1936 versuchte er seine
Grundkonzepte in verschiedenen Technologien (mechanisch,
elektromechanisch, elektronisch) zu realisieren. Bis zum Ende des
zweiten Weltkrieges versuchte er dies in den vier Rechenmaschinen Z1,
Z2, Z3 und Z4 zu verwirklichen. Er baute zunächst komplizierte
Speicher-, Rechen- und Steuerwerke aus rein mechanischen Bauteilen. Er
vollzog jedoch sehr schnell, noch vor Beginn des Zweiten Weltkriegs,
den technologischen Übergang zur Elektromechanik. Nach dem Krieg
wurden von Zuse schließlich auch elektronische Rechenmaschinen
gebaut.
Zuse schuf auch die Grundlage für das, was man heute
als algorithmisches Programmieren bezeichnet. Die "Ergibt-Zuweisung"
geht auf ihn zurück. Hierfür verwendete er in der ersten
Programmiersprache, dem sogenannten "Plankalkül", eine eigene
Schreibweise. Zudem stellte er Überlegungen zum "bedingten
Sprungbefehl" an, um vom starren Programmablauf wegzukommen. Auch die
Erfindung des Analog-Digital-Wandlers geht auf Zuse zurück, als
er für die Henschel-Flugzeugwerke einen Rechner zur automatischen
Flügelvermessung konstruierte.
Bezug zu Hamburg
Bedeutende Leistungen
Lebenslauf
Originalwerke/Publikationen
Literatur
Links im WWW
Bezug zu Hamburg
Bedeutende Leistungen
Schon frühzeitig, während
seines Studiums der Bauingenieurwissenschaften, stellte Zuse erste
Überlegungen zu automatischen Rechenmaschinen an. Er formulierte
als Grundkonzeption die Auflösung des Rechenablaufs in eine Folge
von Grundoperationen, d.h. in ein im voraus eingegebenes Programm mit
Operations- und Adreßangaben. Der eigentlich revolutionäre
Gedanke war die Verwendung des Dualsystems. Zuse formulierte ein auf
der mathematischen Logik basierendes Aussagenkalkül für im
Dualsystem arbeitende Rechenautomaten.
1910 | Konrad Zuse wird in Berlin-Wilmersdorf geboren. Sein Vater war preußischer Beamter im mittleren Postdienst, seine Mutter Maria stammte aus Cammin in Pommern. |
1912 | Umzug der Familie nach Braunsberg in Ostpreußen |
1924 | Umzug der Familie nach Hoyerswerda |
1925 | Zuse zeigt eine künstlerische Ader und erstellt erste Bilder und Reklamezeichnungen. |
1928 | Zuse legt die Abiturprüfung ab. Anschließend studiert er an der Technischen Hochschule Berlin-Charlottenburg - zunächst Maschinenbau, später Architektur und schließlich Bauingenieurwesen. Er ist Mitglied der Studentenverbindung "Akademischer Verein Motiv" die unter anderem im Theaterspielen eine ihrer Traditionen sieht. Wie sich herausstellt besitzt Zuse auch eine Begabung im Theaterspielen. |
1934 | Nachdem Zuse bereits seit dem Jahre 1933 konkrete Überlegungen in Bezug auf den Bau eines Computers anstellt, entscheidet er sich ein Jahr später für die Grundkonzeption seiner programmgesteuerten Rechenmaschine. |
1935 | Studienabschluß und Eintritt in die Henschel-Flugzeugwerke als Statiker. |
1936 | Zuse erarbeitet unter Verwendung der mathematischen Logik ein Aussagenkalkül für duale Rechenautomaten. Zuse kombiniert frühere Ideen von Leibniz, Babbage und Boole. Zuse wendet konsequent das Dualsystem für digitale Rechenautomaten an. |
1937 | Nach der Fertigstellung des mechanischen Speicherwerkes mit 64 Worten erstellt Zuse das komplizierte Gleitkommarechenwerk für die Z1, ebenfalls ausschließlich in mechanischer Technologie. |
1938 | Fertigstellung der Rechenmaschine Z1, die
ausschließlich in mechanischer Technologie
gefertigt wurde. Sie funktioniert jedoch nur in Teilen. Beginn mit dem Bau der Rechenmaschine Z2. Helmuth Schreyer, ein Freund Zuses, schlägt bereits vor, elektronische Röhren anstatt Relais zu verwenden. Zuse verwendet jedoch wegen der mangelnden Zuverlässigkeit der Rören weiterhin Relais. |
1941 | Fertigstellung der Rechenmaschine Z3. Zuse schuf hiermit die erste vollautomatische, programmgesteuerte, frei programmierbare und in binärer Gleitpunktrechnung arbeitende Rechenanlage. Auch das Speicherwerk wurde bei der Z3 mit elektromechanischen Relais realisiert. |
1944 | Die Z3 wird in Bombenangriffen auf Berlin endgütig zerstört. |
1944 | Zuse erfindet den Analog-Digital-Wandler im Zusammenhang mit der Konstruktion der speziellen Rechenmaschinen S1 und S2 für die Flügelvermessung. |
1945 | Zuse heiratet in Berlin Gisela Brandes. Im November des gleichen Jahres wird der Sohn Horst geboren. |
1945 | Zuse wird aus Berlin mit seiner Rechenmaschine Z4 evakuiert. Er flieht über Göttingen und Nordhausen nach Hinterstein, nahe der österreichischen Grenze. Dort überdauert die Z4 das Kriegsende in einem Schuppen. |
1949 | Übersiedlung von Hoferau im Allgäu nach Neukirchen
im Kreis Huenfeld. Gründung der Zuse KG. |
1950 | Die Z4 wird als einzig funktionierende, programmgesteuerte Rechenanlage von der Zuse KG an die ETH Zürich geliefert. Die Z4 wurde insgesamt mit 38 Anlagen gebaut und ausgeliefert. |
1956 | Im Mai wird Zuse der Dr.-Ing. e.h. der Technischen Hochschule Berlin verliehen. |
1956 | Entwicklungsbeginn der ersten elektronischen Rechenanlage Z22. |
1957 | Die Z4 wird erstmals auf der Hannover-Messe ausgestellt. |
1964 | Zuse wird der "Werner-von-Siemens Ring" verliehen. Die Peisverleihung erfolgt durch Bundespräsident Lübke in der Villa Hammerschmidt in Bonn. Die Auszeichnung wird an Persönlichkeiten verliehen, die durch ihre Leistung die technischen Wissenschaften gefördert haben oder durch ihre Forschung der Technik neue Gebiete erschlossen haben. |
1965 | Zuse wird in Las Vegas der "Harry-Good-Memorial-Award" verliehen. Die für wissenschaftliche Leistungen gedachte Auszeichnung wurde ein Jahr zuvor an Howard Aiken für seine Mark I vergeben. |
1975 | Zuse wird Ehrenbürger der Stadt Huenfeld. |
1979 | Zuse wird der Ehrendoktortitel Dr.rer.nat. h.c. der Universität Hamburg verliehen. |
1981 | Verleihung der Ehrendoktorwürde Dr.rer.nat h.c der TU Dresden. |
1984 | Einweihung des Zuse Informationszentrums Berlin (ZIB). |
1986 | Verleihung der Ehrendoktorwürde Dr.tech. h.c. der Universität Reykjavik. |
1991 | Verleihung der Ehrendoktorwürde Dr.rer.nat. h.c.
der Universität Dortmund Ehrendoktor Dr.h.c. sc.techn. der ETH Zürich Dr.-Ing. E.h. der Hochschule für Architektur und Bauwesen Weimar |
1993 | Verleihung der Ehrenprofessur der Universität Stettin in Polen. |
1994 | Verleihung der Ehrendoktorwürde "Dottore ad honorem Mathematica" der Universität Siena. |
1995 | Verleihung der Ehrenbürgerschaft von Hoyerswerda. |
1995 | Konrad Zuse verstirbt in Huenfeld. |
Originalwerke/Publikationen
Berlin: Springer, 3. unveränd. Aufl., 1993.
Literatur
Rojas, Raul; Hashagen, Ulf (Hrsg.): The First Computers. History and Architectures
(History of Computing Series). MIT-Press, 2000.
de Beauclair, Wilfried: Rechnen mit Maschinen.
Eine Bildgeschichte der Rechentechnik. Braunschweig: Vieweg, 1968.
Petzold, Hartmut: Rechnende Maschinen. Eine historische
Untersuchung ihrer Herstellung und Anwendung vom Kaiserreich bis
zur Bundesrepublik. Düsseldorf: VDI-Verlag, 1985.
Petzold, Hartmut: Moderne Rechenkünstler. Die
Industrialisierung der Rechentechnik in Deutschland.
München: Beck, 1992.
Ceruzzi, Paul: A history of modern computing.
Cambridge, Mass.: MIT Press, 1998.
Ceruzzi, Paul; Kidwell, Peggy A.: Landmarks in digital computing:
a Smithonian pictorial history.
Washington: Smithonian Institution Press, 1994.
Ceruzzi, Paul: Beyond the limits: Flight enters the computer age.
Cambridge, Mass.: MIT Press, 1989.
Ceruzzi, Paul: Reckoners: the prehistory of the digital computer,
from relays to the stored program concept, 1935-1945.
Westport, Conn.: Greenwood Press, 1983.
Dieser Server ist ein ständige Baustelle.
Die letzte Änderung stammt vom 5. Januar 2000.
Zurück zum Virtuellen Stadtrundgang in Hamburg
(Kulturgeschichte, Naturwissenschaft und Technik)
Institut für Geschichte der Naturwissenschaften - Universität Hamburg