Geschichte der Naturwissenschaften, Mathematik und Technik |
||
UHH > Fakultäten > MIN-Fakultät > Mathematik > Geschichte der Naturwissenschaften > Homepage Wolfschmidt | Hilfe - Suche |
Vorlesung
Physik- und Chemiegeschichte IV
|
18.10.2011 | Physik um 1900 - Entdeckung des Elektrons | |
25.10.2011 | Röntgenstrahlen - Entdeckung, Anwendung (Laue, Bragg, Mosley, Debye) | |
01.11.2011 | Radioaktivität (Becquerel, Curie, Rutherford) | |
08.11.2011 | Einsteins Spezielle/Allgemeine Relativitätstheorie | |
15.11.2011 | Entwicklung der Teerfarben-Industrie von Runge bis IG Farben (Katrin Cura) | |
22.11.2011 | Max Plancks Quantentheorie | |
29.11.2011 | Bohr/Sommerfeld Atommodell, 1911-1916 (Franck-Hertz) | |
06.12.2011 | Quantenmechanik, 20er Jahre: Heisenberg, Schrödinger, Dirac (Carsten Busch) | |
13.12.2011 | Kernphysik, 1932-1945 | |
20.12.2011 | Astrophysik | |
2011/12 | WEIHNACHTSFERIEN | |
10.01.2012 | Wissenschaft oder Kriegsforschung in der NS-Zeit?
Entwicklung der Naturwissenschaft und Technik in der 2. Hälfte des 20. Jahrhunderts | |
17.01.2012 | Exkursion zum Fraunhofer-Institut für Silizium-Technologie (ISIT), Itzehoe | |
24.01.2012 | Die bunte Welt der Chemie - Die Teerfarbstoffe und die chemische Industrie (Katrin Cura) | |
31.01.2012 | Klausur für Lehramts-Studenten und Bachelor |
Treffpunkt beim Pförtner, 15 Uhr
Führung Dipl.-Phys. Lothar Schmidt