Geschichte der Naturwissenschaften, Mathematik und Technik |
||
UHH > Fakultäten > MIN-Fakultät > Mathematik > Geschichte der Naturwissenschaften > Homepage Wolfschmidt | Hilfe - Suche |
Vorlesung
Physik- und Chemiegeschichte III
|
05.04. | Tycho und Kepler - Copernicanische Revolution |
12.04. | ersetzt durch 20. April 2011 - Hamburger Sternwarte, 20 Uhr Messung der Lichtgeschwindigkeit |
Sa 16.04.2011 | Lange Nacht der Museen, Hamburger Sternwarte |
19.04. | Galilei und die Einführung der experimentellen Methode |
24./25. April 2011 | OSTERN |
26.04. | Gasphysik und Gaschemie: Luftdruck/Vakuum, Gasgesetze, Lavoisier (Wolfgang Lange) |
03.05. | Der Weg zu Newtons Gravitationstheorie und ihre Rezeption |
10.05. | Elektrostatik: Reibungselektrizität: Guericke, Leidener Flasche, Nollet (Physik im Salon), van Marum, Franklin, Coulomb 1785 |
17.05. ! | Chemische Theorie und Praxis im 19. Jahrhundert ersetzt durch Mi 11. Mai 2011, 18 Uhr: Kupferschieferbergbau und Hüttenwesen im Harz (1686 und 1864) |
24.05. | Wärmelehre: Temperaturmessung, Kalorimetrie, Dampfmaschine |
31.05. | Spektroskopie von Newton über Fraunhofer bis Kirchhoff |
07.06. ! | Von der Energieerhaltung zur Thermodynamik:
(Carsten Busch) 1. Hauptsatz: Mayer, Joulesches Wärmeäquivalent, Helmholtz, Carnotscher Kreisprozeß, Energie der Sonne, 2. Hauptsatz der Thermodynamik, Begriff der Entropie, Clausius 3. Hauptsatz: Nernst; Statistische Mechanik: Boltzmann |
12.-19. Juni 2011 | PFINGSTFERIEN |
21.06. | Wettstreit zwischen Linsen- und Spiegelteleskop Entwicklung der Optik vom 17. bis zum 19. Jahrhundert (technische Anwendungen der Optik: Mikroskope und Fernrohre) Brechung Snellius, Lichtgeschwindigkeit, Huygens Welle - Teilchen: Interferenz, Beugung, Polarisation |
28.06. | Galvanismus: Galvani, Volta, Erdmagnetismus: Gauß/Weber Elektromagnetismus: Oersted, Elektrolyse, Ampère 1823/26, Ohm 1826 Elektrodynamik: Faraday (Feldtheorie), Maxwellsche Gleichungen Starkstromtechnik: Elektrotechnik - Siemens, Edison, Tesla, Schwachstromtechnik: elektrische Schwingungen - H. Hertz, Marconi |
05.07. | Bunsen/Kirchhoff: Entdeckung der Spektralanalyse Anwendungen aus Chemie, Astronomie und Physik; Periodensystem |
12.07. | Klausur |
Letzte Änderung: 14. Juni 2011
Gudrun WolfschmidtInstitut für Geschichte der Naturwissenschaften, Mathematik und Technik