Dienstag 14-16 Uhr - GEO H6
25.10. | Popularisierung der Naturwissenschaften |
01.11. | Tycho und Kepler - Copernicanische Revolution |
08.11. | Galilei und die Einführung der experimentellen Methode |
15.11. | Gasphysik und Gaschemie: Luftdruck/Vakuum, Gasgesetze, Lavoisier |
22.11. | Der Weg zu Newtons Gravitationstheorie und ihre Rezeption |
29.11. | Entwicklung der Optik vom 17. bis zum 19. Jahrhundert (technische Anwendungen der Optik: Mikroskope und Fernrohre) Brechung Snellius, Lichtgeschwindigkeit, Huygens Welle - Teilchen: Interferenz, Beugung, Polarisation |
06.12. | Elektrostatik: Reibungselektrizität: Guericke, Leidener Flasche, Nollet (Physik im Salon), van Marum, Franklin, Coulomb 1785 |
13.12. | Chemische Theorie und Praxis im 19. Jahrhundert: Atomtheorie: Dalton, Avogadro; Praktische Chemie: Liebig; Struktur-/Stereochemie: Kekulé / van t'Hoff |
20.12. | Spektroskopie von Newton über Fraunhofer bis Kirchhoff |
- | Weihnachtsferien 2005/06 |
10.01. | Wärmelehre: Temperaturmessung, Kalorimetrie, Dampfmaschine |
17.01. | Galvanismus: Galvani, Volta, Erdmagnetismus: Gauß/Weber Elektromagnetismus: Oersted, Elektrolyse, Ampère 1823/26, Ohm 1826 Elektrodynamik: Faraday (Feldtheorie), Maxwellsche Gleichungen Starkstromtechnik: Elektrotechnik - Siemens, Edison, Tesla, Schwachstromtechnik: elektrische Schwingungen - H. Hertz, Marconi |
24.01. | Von der Energieerhaltung zur Thermodynamik: 1. Hauptsatz: Mayer, Joulesches Wärmeäquivalent, Helmholtz, Carnotscher Kreisprozeß, Energie der Sonne, 2. Hauptsatz der Thermodynamik, Begriff der Entropie, Clausius 3. Hauptsatz: Nernst; Statistische Mechanik: Boltzmann |
31.01. | Bunsen/Kirchhoff: Entdeckung der Spektralanalyse Anwendungen aus Chemie, Astronomie und Physik; Periodensystem |
07.02. | Klausur |
Letzte Änderung: 22. Oktober 2005
Gudrun WolfschmidtInstitut für Geschichte der Naturwissenschaften, Mathematik und Technik