02.04. | Einführung, Verteilung der Referate | Wolfschmidt |
09.04. | Goldstein und die Entdeckung der Kanalstrahlen | N.N. |
Mi 10.04. | DESY 16.00 h | H. Rechenberg (München): Heisenberg und die Elementarteilchenphysik |
16.04. | Quantenfeldtheorie | Klaus-Heinrich Peters |
23.04. | P. Jordan - Leben und Werk | Harald Schumacher |
Mi 24.04. | DESY 16.00 h | Thomas Lohse (Berlin): ,,Wie symmetrisch ist die Welt?'' |
30.04. | Das Michelson-Morley-Experiment | Henning Krause |
Einsteins Deutung des Photoeffekts | ||
07.05. | Franck-Hertz-Versuch | Ilka Mahns |
Mo 13.05. | 18.00 h Kolloquium (statt Di 14.5.) | Heering, Rieß (Oldenburg): Replication method |
Mi 15.05. | DESY 16.00 h | Th. Hamacher (Garching): Kernfusion |
Sa 25.05. | 18-2 Uhr Hamburger Sternwarte | Lange Nacht der Museen |
04.06. | Quarks und Großforschung (DESY, CERN, Jülich) | Nuran Tunc |
11.06. | Exkursion zum Fraunhofer-Institut für Silizium-Technologie (ISIT) | Itzehoe |
18.06. | (350 Jahre Leopoldina, Halle) | 18.00 Kolloquium M. v. Renteln: Leonhard Euler und die Geschichte der Mathematik |
25.06. | Rutherfords Atomkern-Entdeckung | Piet Reuter |
Der Geiger-(Müller-)Zähler, Die Wilsonsche Nebelkammer | ||
Entwicklung des Zyklotrons | ||
02.07. | Deutsche Physik (Lenard, Stark) | Julien Caussin |
Schottky und die Entwicklung der Halbleitertechnik | ||
Halleffekt (auch Quanten-Halleffekt) |
09.07. | Pauli - Leben und Werk | Torben Schum |
Laser- oder Maser-Entwicklung | ||
Entwicklung der Plasmaphysik/Kernfusion (IPP) | ||
Entwicklung des Elektronenmikroskops | ||
Elementarteilchentheorie |
Dieser Server ist eine ständige Baustelle.
Gudrun Wolfschmidt
Zurück zum Anfang:
Institut für Geschichte der Naturwissenschaften, Mathematik und
Technik