|
|
SP Geschichte der Naturwissenschaften, Mathematik und Technik |
![]() |
| UHH > Fakultäten > MIN-Fakultät > Mathematik > SP Geschichte der Naturwissenschaften > Homepage Wolfschmidt | Hilfe - Suche |
|
Vorlesung
|
| 20.10.2009 | Spektroskopie/Spektralanalyse von Fraunhofer bis Kirchhoff/Bunsen | |
| 27.10.2009 | Entwicklung der Klebstoffe (Katrin Cura) | |
| 03.11.2009 | Elektromagnetismus und Elektrodynamik, Stark- und Schwachstromtechnik | |
| 10.11.2009 | Von der Energieerhaltung zur Thermodynamik Physik um 1900 - Entdeckung des Elektrons | |
| 17.11.2009 | Röntgenstrahlen - Entdeckung, Anwendung (Laue, Bragg, Mosley, Debye) | |
| 24.11.2009 | Entwicklung der chemischen Industrie | |
| 01.12.2009 | Radioaktivität (Becquerel, Curie, Rutherford) | |
| 08.12.2009 | Einsteins Spezielle/Allgemeine Relativitätstheorie | |
| 15.12.2009 | Max Plancks Quantentheorie | |
| 2009/10 | Weihnachtsferien | |
| 05.01.2010 | Bohr/Sommerfeld Atommodell, 1911-1916 (Franck-Hertz) | |
| 12.01.2010 | Exkursion zum Fraunhofer-Institut für Silizium-Technologie, Itzehoe | |
| 19.01.2010 | Quantenmechanik, 20er Jahre: Heisenberg, Schrödinger, Dirac (Wolfgang Lange) | |
| 26.01.2010 | Kernphysik, 1932-1945 | |
| 02.02.2010 | Klausur für Lehramts-Studenten |
Treffpunkt beim Pförtner, 15 Uhr
Führung Dipl.-Phys. Lothar Schmidt